根据省员工资助管理中心相关文件精神,按照《永利yl6776本科生国家励志奖学金评选办法》(永利yl6776校〔2021〕175号)等文件要求,经员工本人申请、资助辅导员资格初审,由学院评奖评优工作小组、学工办对候选人申报材料进行审查,现根据综合成绩排序将yl6809永利推荐参加“2022年永利yl6776本科生国家励志奖学金”评选结果公示如下。
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 学业成绩得分 | 家庭量化得分 | 员工测评得分 | 教师测评得分 | 总分 |
1 | 2019级 | 192212102209 | 鲁笑 | 68.65 | 5.18 | 8.66 | 8.4 | 90.89 |
2 | 2020级 | 202241821407 | 秦垚华 | 69.00 | 3.60 | 8.36 | 8.5 | 89.46 |
3 | 2020级 | 202241821203 | 郭美玲 | 64.00 | 8.99 | 8.25 | 7 | 88.24 |
4 | 2019级 | 192212102109 | 卢勇莉 | 67.31 | 5.48 | 8.31 | 7 | 88.10 |
5 | 2020级 | 202241821211 | 吴雨凌 | 68.00 | 4.91 | 8.12 | 7 | 88.03 |
6 | 2021级 | 212241821319 | 张景婷 | 65.44 | 6.71 | 7.78 | 7.5 | 87.42 |
7 | 2020级 | 202241821312 | 闫文宇 | 68.00 | 4.21 | 7.50 | 6 | 85.71 |
8 | 2020级 | 202241821202 | 耿思奕 | 67.00 | 2.89 | 8.24 | 7 | 85.14 |
9 | 2020级 | 202241821209 | 谭蒙蒙 | 65.00 | 4.56 | 7.99 | 7.5 | 85.05 |
10 | 2019级 | 192212102102 | 代雯 | 65.96 | 3.07 | 8.01 | 7.8 | 84.84 |
11 | 2020级 | 202241821206 | 马银幸 | 66.00 | 2.98 | 8.07 | 7 | 84.05 |
12 | 2019级 | 192212101102 | 丁莹 | 65.53 | 3.55 | 7.61 | 7 | 83.69 |
13 | 2020级 | 202241821402 | 管应粉 | 61.00 | 7.06 | 7.90 | 7 | 82.96 |
14 | 2021级 | 212241821201 | 陈娣 | 63.41 | 3.64 | 7.98 | 7.5 | 82.52 |
15 | 2021级 | 212241821421 | 邹艾伦 | 62.39 | 3.55 | 8.43 | 8 | 82.37 |
16 | 2019级 | 192212102101 | 成雪 | 63.27 | 5.09 | 8.01 | 6 | 82.36 |
17 | 2021级专转本 | 212212131125 | 张颖 | 61.03 | 5.26 | 7.66 | 8 | 81.95 |
18 | 2019级 | 192212101114 | 郭鑫 | 59.57 | 5.31 | 7.71 | 8 | 80.59 |
19 | 2019级 | 192212102121 | 李海峰 | 55.19 | 7.68 | 8.81 | 8.4 | 80.07 |
公示期自即日起3日,即10月11日-10月13日,如有异议请具名书面或通过来电等方式向yl6809永利员工工作办公室反映。
联系方式:0511-85620092
联系人:武老师
yl6809永利员工工作办公室
2022年10月11日